Хлебцы – полезные свойства и калорийность
Хлебцы – являются, в некоторых случаях, прекрасной альтернативой пшеничному и ржаному хлебу. Они менее...
Шаньги – полезные свойства и калорийность
Шаньги – это открытый пирожок круглой формы с большим количеством начинки сверху. Шаньги или шанежки –...
Хлеб Чипполино – полезные свойства и калорийность
Хлеб Чипполино – это хлебобулочное изделие, которое выпекается из пшеничной муки высшего сорта с...
Хлеб Чиабатта – полезные свойства и калорийность
Хлеб Чиабатта не так давно появился на прилавках магазинов, но данный итальянский хлеб прочно завоевал...
Хлеб Чесночный – полезные свойства и калорийность
Хлеб Чесночный – это разновидность белого хлеба, в составе которого среди прочих ингредиентов присутствует...
Чапати – полезные свойства и калорийность
Чапати – индийский национальный хлеб в виде тонких лепешек Роти. Приготавливают их из специальной муки,...
Хлеб Хала – полезные свойства и калорийность
Хала – праздничный хлеб еврейского народа. Изначально данное хлебобулочное изделие предназначалось для...
Хлеб Украинский – полезные свойства и калорийность
Хлеб Украинский – очень популярный и любимый среди потребителей. Технология приготовления данного...
Хлеб Тостовый – полезные свойства и калорийность
Хлеб Тостовый – это хлеб, из которого легко и быстро можно приготовить тосты, поскольку буханка разрезана на...
Хлеб Столовый – полезные свойства и калорийность
Хлеб столовый – это самый распространенный среди потребителей и любимый сорт хлеба. Изготавливается он из...
Хлеб Столичный – полезные свойства и калорийность
Хлеб Столичный вырабатывают формовым и подовым из двух видов муки пшеничной и ржаной. Данное хлебобулочное...
Хлеб Солодовый – полезные свойства и калорийность
Хлеб Солодовый – это хлебобулочное изделие, которое выпекается из различной муки с добавлением солода,...
Хлеб Соевый – полезные свойства и калорийность
Хлеб Соевый – это хлебобулочное изделие, которое входит в рацион питания вегетарианцев и тех, кто соблюдает...
Хлеб Селяночка – полезные свойства и калорийность
Хлеб Селяночка – новый, несомненно, полезный хлеб из овсяной муки грубого помола. Данное хлебобулочное...
Хлеб с сухофруктами – полезные свойства и калорийность
Хлеб с сухофруктами – это новое изобретение технологов. Оно дало широкое поле возможности интерпретации...
Хлеб с семечками – полезные свойства и калорийность
Хлеб с семечками (подсолнечные, льняные, тыквенные и кунжутные) – это прекрасная альтернатива обычному...
Хлеб с отрубями – полезные свойства и калорийность
Хлеб с отрубями. Это хлебобулочное изделие появилось не так давно, но уже зарекомендовало себя как полезный...
Хлеб Ржано-пшеничный – полезные свойства и калорийность
Хлеб Ржано-пшеничный – это самый любимый и распространенный вид хлеба среди потребителей. Самые покупаемые...
Хлеб Ржаной – полезные свойства и калорийность
Хлеб Ржаной – это хлебобулочное изделие, выпекаемое из ржаной муки, которая является основным ингредиентов...
Хлеб Ржаной формовой – полезные свойства и калорийность
Хлеб Ржаной формовой отличается тем, что в него при изготовлении добавляют элемент брожения, который делает...
Хлеб Пшеничный – полезные свойства и калорийность
Пшеничный хлеб – это наиболее распространенное и любимое среди потребителей хлебобулочное изделие. Хочется...
Зерно, из которого готовят хлеб – кладезь микроэлементов и витаминов, а также незаменимых аминокислот, пищевых волокон и клетчатки. Употребление этого продукта в умеренных количествах (до 150 г в сутки) необходимо для хорошего состояния ногтей, волос и кожи. Поедание хлебобулочных и кондитерских изделий в больших количествах способствует набору веса и разладам в пищеварении.
Для каждого из продуктов указана калорийность в килокалориях (ККАЛ) на 100 г веса, а также энергетическая ценность: углеводы (У), белки (Б), жиры (Ж).
ПРОДУКТ | ВОДА | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
Багель | 7,9 | 9,4 | 55,5 | 339 | |
Багет | 7,5 | 2,9 | 51,4 | 262 | |
Баранки | 17 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Батон Нарезной | 7,5 | 2,9 | 50,9 | 264 | |
Батон Подмосковный | 7,5 | 2,6 | 50,6 | 261 | |
Батон с пшеничными отрубями | 9,2 | 2,8 | 51,4 | 273 | |
Батон Столичный | 7,7 | 0,8 | 50,2 | 243 | |
Брецель | 20 | 6 | 35 | 300 | |
Бриошь | 5,2 | 7,5 | 57,2 | 304 | |
Брускетта | 4,7 | 23 | 21,7 | 315 | |
Бублик | 16 | 1 | 70 | 336 | |
Бублик Украинский | 8,3 | 6,4 | 58,2 | 328 | |
Бублик Ярмарочный | 8,5 | 7 | 58,3 | 330 | |
Булочка отрубная | 7,8 | 1,8 | 43,9 | 220 | |
Булочка Столичная | 8,4 | 2,2 | 52,8 | 270 | |
Булочки 8 злаков | 13,9 | 5,3 | 43,7 | 277 | |
Булочки Бургундские | 0,7 | 1,7 | 55 | 266 | |
Булочки Бутербродные с кунжутом | 9,6 | 4,2 | 59,5 | 320 | |
Булочки для гамбургеров | 7 | 4 | 52 | 272 | |
Булочки для хот-догов | 8,7 | 7,5 | 60,6 | 339 | |
Булочки сдобные | 7,9 | 9,4 | 55,5 | 339 | |
Ватрушка с творожной начинкой | 10 | 12,1 | 46,1 | 331 | |
Волован | 7,9 | 29,9 | 35,9 | 435 | |
Гриссини | 7 | 6 | 40 | 238 | |
Калач | 7,9 | 0,8 | 51,6 | 249 | |
Каравай Праздничный | 7,7 | 6,3 | 45,9 | 276 | |
Корж вафельный | 10,2 | 4,2 | 65,7 | 341 | |
Крендель | 8,2 | 3,1 | 69,3 | 338 | |
Крутоны | 10,1 | 9,7 | 71,7 | 426 | |
Кулич пасхальный магазинный | 5,5 | 15,8 | 43,3 | 331 | |
Лаваш армянский | 7,9 | 1 | 47,6 | 236 | |
Лаваш кавказский | 8,1 | 0,7 | 57,1 | 274 | |
Лепёшка ржаная | 8 | 18,3 | 44,2 | 376 | |
Маца | 10,5 | 1,3 | 69,9 | 312 | |
Мука пшеничная I сорта | 14 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 14 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Мука пшеничная высш. сорта | 14 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука ржаная | 14 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Основа для пиццы Талосто | 2,9 | 2,4 | 54,4 | 274 | |
Паляница Украинская | 7,9 | 0,9 | 50,2 | 246 | |
Пампушки | 5,8 | 3,9 | 41,9 | 215 | |
Пампушки с чесноком | 8,6 | 3,3 | 58,8 | 299 | |
Плетенка с кунжутом | 7,9 | 2,7 | 51,5 | 267 | |
Плетёнка с маком | 7,9 | 2,7 | 51,5 | 267 | |
Плюшка | 7,6 | 8,8 | 56,4 | 334 | |
Плюшка Московская | 7,6 | 8,7 | 57,2 | 330 | |
Рогалик | 7,9 | 10,8 | 57,2 | 357 | |
Рожки сдобные | 8,3 | 12,1 | 50,5 | 345 | |
Роти | 75,1 | 1,8 | 13,9 | 370 | |
Рулет Майский | 7,3 | 9,3 | 55 | 333 | |
Сайка | 7,9 | 9,4 | 55,5 | 339 | |
Сдоба Сормовская Черёмушки | 7,6 | 9,2 | 58,6 | 348 | |
Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Сухари пшеничные | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сухари сливочные | 8 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
Сухарики из белого хлеба | 11,2 | 1,4 | 72,2 | 331 | |
Сухарики ржаные | 16 | 1 | 70 | 336 | |
Сушки | 12 | 11 | 1,3 | 73 | 330 |
Сушки маковые | 11,3 | 4,4 | 70,5 | 372 | |
Тако | 7,1 | 20,8 | 58,1 | 467 | |
Тарталетки для салата | 9,1 | 30,9 | 48,3 | 514 | |
Тортилья (Мексиканские лепешки Tortillas) | 7 | 7,7 | 47,2 | 286 | |
Тортилья кукурузная | 5,7 | 2,8 | 44,6 | 218 | |
Тортилья пшеничная | 8,4 | 8,3 | 54,6 | 327 | |
Тортилья сырная | 6,7 | 7 | 45 | 270 | |
Фатир | 7,9 | 0,8 | 50,4 | 245 | |
Фокачча | 7,7 | 10,7 | 47,3 | 320 | |
Хлеб 8 Злаков | 13,7 | 5,2 | 42 | 269 | |
Хлеб Английский зерновой | 13,3 | 8,8 | 40,9 | 300 | |
Хлеб Банановый | 4,3 | 10,5 | 53,5 | 326 | |
Хлеб Бауэрброт | 8 | 2,5 | 49,6 | 252 | |
Хлеб Богородский бездрожжевой | 6,9 | 1,2 | 43,4 | 221 | |
Хлеб Богородский заварной | 6,2 | 0,8 | 41,8 | 189 | |
Хлеб Бородинский | 6,9 | 1,3 | 40,9 | 208 | |
Хлеб Боярский | 6,9 | 1,3 | 48,3 | 232 | |
Хлеб Бурже многозерновой | 7,6 | 2,6 | 41,6 | 225 | |
Хлеб Высивковый | 9 | 2,2 | 36 | 217 | |
Хлеб Геркулес зерновой | 10,1 | 5,4 | 49 | 289 | |
Хлеб Геркулес молочный | 10,4 | 2,7 | 51,6 | 277 | |
Хлеб Горняцкий | 6,8 | 1,1 | 36,7 | 136 | |
Хлеб Горчичный | 7,1 | 4,8 | 48,3 | 269 | |
Хлеб Гречневый | 7,1 | 2,5 | 45,8 | 228 | |
Хлеб Двинский ароматный | 6,7 | 2,7 | 42,7 | 214 | |
Хлеб Дворянский | 9,2 | 9,5 | 28,8 | 238 | |
Хлеб Деревенский | 6,8 | 1,2 | 41,2 | 203 | |
Хлеб Донской | 7,1 | 0,9 | 44 | 219 | |
Хлеб Древнерусский зерновой | 9,6 | 2,7 | 47,1 | 252 | |
Хлеб Замковый новый | 6,5 | 0,6 | 47,6 | 227 | |
Хлеб Идеальная фигура | 9,3 | 6,3 | 43,6 | 273 | |
Хлеб Карельский | 7,5 | 1,2 | 37 | 220 | |
Хлеб Кернброт немецкий цельнозерновой | 6,5 | 4 | 39,3 | 222 | |
Хлеб Кефирный | 7,9 | 4,1 | 50,5 | 275 | |
Хлеб Крестьянский | 6,2 | 0,9 | 40,2 | 193 | |
Хлеб Кукурузный | 6,7 | 7,1 | 43,5 | 266 | |
Хлеб Купеческий | 4,6 | 0,9 | 42,5 | 196 | |
Хлеб Овсяный | 7,1 | 3,2 | 40,8 | 226 | |
Хлеб Праздничный | 10,3 | 14,1 | 70,4 | 449 | |
Хлеб Пряженик ржаной с цельным зерном | 7,8 | 1 | 39,6 | 198 | |
Хлеб пшен. из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Хлеб Пшеничный | 8,1 | 1 | 48,8 | 242 | |
Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб Ржаной | 6,6 | 1,2 | 34,2 | 165 | |
Хлеб Ржаной формовой | 5,9 | 1,1 | 44,5 | 217 | |
Хлеб Ржано-пшеничный | 8,1 | 3,4 | 42,2 | 222 | |
Хлеб с отрубями | 7,5 | 1,3 | 45,2 | 227 | |
Хлеб с семечками | 10,5 | 10,1 | 43,3 | 302 | |
Хлеб с сухофруктами | 11 | 4 | 43 | 253 | |
Хлеб Селяночка | 8,9 | 4 | 49,6 | 270 | |
Хлеб соевый | 52 | 1,2 | 17,4 | 282 | |
Хлеб солодовый | 7,5 | 0,7 | 50,6 | 236 | |
Хлеб Столичный | 7 | 1,2 | 45,8 | 210 | |
Хлеб Столовый | 6,9 | 1,2 | 43,2 | 214 | |
Хлеб Тостовый | 7,3 | 3,9 | 22,5 | 285 | |
Хлеб Украинский | 6,6 | 1,2 | 39,6 | 198 | |
Хлеб Хала | 7,9 | 2,6 | 51 | 265 | |
Хлеб чесночный | 20,3 | 2,1 | 55,5 | 323 | |
Хлеб Чиабатта | 7,7 | 3,8 | 47,8 | 262 | |
Хлеб Чипполино | 8,3 | 2,5 | 53,3 | 269 | |
Хлебцы вафельные | 11,4 | 3,5 | 70,9 | 368 | |
Хлебцы Круазетт пшеничные | 13,3 | 4,7 | 69,7 | 374 | |
Хлебцы Круазетт ржано-пшеничные | 12,8 | 4,9 | 71,9 | 382 | |
Хлебцы Круазетт ржаные | 14,5 | 2,3 | 55,4 | 300 | |
Хлебцы ржаные | 11 | 2,7 | 58 | 310 | |
Хлебцы цельнозерновые | 10,1 | 2,3 | 57,1 | 295 | |
Чапати | 13,8 | 1,9 | 75,2 | 370 | |
Шаньги | 5,9 | 9,1 | 41,9 | 270 | |
Юфка | 7 | 20 | 48 | 441 |
Самые полезные сорта хлеба – из цельнозерновой муки, с добавлением отрубей. Серый и черный хлеб более полезный, чем белый и сдобные, мучные изделия.