Капуста кольраби – полезные свойства и калорийность
Капуста кольраби является ботанической разновидностью капусты белокочанной. Это пищевое травянистое...
Цветная капуста - калорийность и полезные свойства
Капуста цветная относится к растениям семейства Капустные. Соцветия данного вида капусты напоминают...
Жареная цветная капуста - калорийность и полезные свойства
Люди, придерживающиеся здорового питания, особое место отдают цветной капусте из-за малой калорийности и...
Вареная цветная капуста – калорийность и полезные свойства
Капуста цветная вареная приготавливается из овощного растения семейства Капустные. Нежные и сочные...
Савойская капуста - полезные свойства и калорийность
Капуста савойская появилась впервые в графстве Савойя (Италия) с чем и связано её название. Она является...
Пекинская капуста – полезные свойства и калорийность
Капуста пекинская, она же петсай и салатная – овощная культура, которая относится к семейству Капустных....
Краснокочанная капуста – полезные свойства и калорийность
Капуста краснокочанная – это один ботанический вид с капустой белокочанной, относящийся к семейству...
Квашеная капуста – полезные свойства и калорийность
Капуста квашеная – продукт, который получают способом брожения (квашения) из белокочанной капусты поздних...
Полезные свойства и калорийность брюссельской капусты
Капуста брюссельская – овощная культура семейства Капустных крестоцветных. Выведен данный сорт был в...
Полезные свойства и калорийность замороженной брюссельской капусты
Капуста брюссельская замороженная производится из овощной культуры семейства Капустных (крестоцветных)....
Полезные свойства и калорийность капусты брокколи
Капуста брокколи – это овощное однолетнее растение, подвид цветной капусты семейства Капустные. Известны...
Полезные свойства и калорийность замороженной брокколи
Капуста брокколи замороженная производится из однолетнего овощного растения семейства Капустные. Брокколи...
Полезные свойства и калорийность вареной брокколи
Капуста брокколи вареная приготавливается из однолетнего растения семейства Капустные. Знатоки и любители...
Полезные свойства и калорийность белокочанной капусты
Капуста белокочанная – это двулетнее растение, рода Капуста. Известный овощ возделывается во всем мире на...
Полезные свойства и калорийность капусты жареной
Капуста белокочанная жареная приготавливается из двулетнего растения рода Капуста, являющаяся одной из...
Полезные свойства и калорийность каперсов
Каперсы – бутоны кустарника Capparis spinosa, которые не распустились. Спелые плоды - ягоды, имеющие вид стручка с...
Полезные свойства и калорийность консервированных каперсов
Каперсы консервированные изготавливают из бутонов кустарника Capparis spinosa, которые не раскрылись. Произрастает...
Полезные свойства и калорийность жареных кабачков
Кабачок жареный – это одно из наиболее популярных и любимых блюд среди потребителей. Его готовят из молодых...
Полезные свойства и калорийность кабачковой икры
Кабачковая икра – это овощная закуска, которую приготавливают из овощного ассорти, основным ингредиентом...
Полезные свойства и калорийность кабачков
Кабачки – это травянистое однолетнее растение семейства Тыквенные и с ботанической точки зрения считаются...
Полезные свойства и калорийность зеленой фасоли
Зеленая фасоль отличается от остальных видов фасоли, тем, что в еду применяют целые стручки. Итальянцы были...
Мясо можно заменить молоком или рыбой, овощи – незаменимы. Для нормального функционирования организма необходимо употреблять растительной пищи не менее 450 г в день. Желательно, свежими.
Для каждого из продуктов указана калорийность в килокалориях (ККАЛ) на 100 г веса, а также энергетическая ценность: углеводы (У), белки (Б), жиры (Ж).
ПРОДУКТ | ВОДА | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
Арракача | 0,9 | 0,1 | 17,1 | 60 | |
Артишок | 1,2 | 0,1 | 6 | 28 | |
Баклажан консервированный | 0,9 | 0,7 | 7,3 | 49 | |
Баклажанная икра | 0,6 | 7 | 6 | 90 | |
Баклажанная икра консервированная | 1,7 | 13,3 | 5,1 | 148 | |
Баклажаны | 91 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Бамбук листья | 2 | 0 | 4 | 32 | |
Бамбук побеги вареные | 1,5 | 0,2 | 0,9 | 12 | |
Бамбук побеги консервированные | 1,7 | 0,4 | 1,8 | 19 | |
Бамбук побеги сырые | 2,6 | 0,3 | 3 | 7 | |
Бамия | 2 | 0,1 | 3,8 | 25 | |
Бобы | 6 | 0,1 | 8,5 | 57 | |
Бобы зелёные | 6 | 0,1 | 10,5 | 60 | |
Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 8,9 | 34 | |
Брюква запечённая | 2,1 | 1,6 | 7,5 | 51 | |
Брюква тушеная | 1,2 | 8,5 | 8,6 | 114 | |
Вигна | 3 | 0,4 | 18,8 | 90 | |
Виноградные листья консервированные | 4,3 | 2 | 11,7 | 69 | |
Виноградные листья сырые | 5,6 | 2,1 | 6,3 | 93 | |
Горох варёный | 6 | 0 | 9 | 60 | |
Горох лущеный | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 | |
Горох сушёный | 20,5 | 2 | 53,3 | 298 | |
Горошек зеленый | 80 | 5 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Горошек зелёный | 5 | 0,2 | 13,8 | 73 | |
Горошек зелёный замороженный | 6,4 | 0,4 | 16,3 | 72 | |
Горошек зелёный консервированный | 3,6 | 0,1 | 9,8 | 55 | |
Дайкон | 1,2 | 0 | 4,1 | 21 | |
Зеленая фасоль | 90 | 4 | - | 4,3 | 32 |
Кабачки | 93 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Кабачковая икра | 1,2 | 7 | 7,4 | 97 | |
Кабачок жареный | 1,1 | 6 | 6,7 | 88 | |
Каперсы | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 14 | |
Каперсы консервированные | 2,4 | 0,9 | 1,7 | 24 | |
Капуста белокочанная | 90 | 1,8 | - | 5,4 | 28 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 27 | |
Капуста белокочанная жареная | 1,8 | 2,8 | 4,2 | 49 | |
Капуста брокколи | 3 | 0,4 | 5,2 | 28 | |
Капуста брокколи варёная | 3 | 0,4 | 4 | 27 | |
Капуста брокколи замороженная | 2,7 | 0,4 | 4,7 | 24 | |
Капуста брюссельская | 4,8 | 0 | 8 | 43 | |
Капуста брюссельская замороженная | 4,5 | 0,5 | 8,4 | 36 | |
Капуста квашеная | 1,8 | 0,1 | 4,4 | 19 | |
Капуста кольраби | 2,8 | 0 | 10,7 | 42 | |
Капуста краснокочанная | 90 | 1,8 | - | 6,1 | 31 |
Капуста краснокочанная | 0,8 | 0 | 7,6 | 24 | |
Капуста пекинская | 1,2 | 0,2 | 3,2 | 12 | |
Капуста савойская | 1,2 | 0,1 | 6 | 28 | |
Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | - | 4,9 | 29 |
Капуста цветная варёная | 1,8 | 0,3 | 4 | 29 | |
Капуста цветная жареная | 3 | 10 | 5,7 | 120 | |
Картофель | 76 | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Картофель варёный | 2 | 0,4 | 16,7 | 82 | |
Картофель жареный | 2,8 | 9,5 | 23,4 | 192 | |
Картофель молодой | 2,4 | 0,4 | 12,4 | 61 | |
Картофель сладкий (батат) | 2 | 0 | 14,6 | 61 | |
Картофель сушеный | 6,6 | 0,3 | 71,6 | 298 | |
Картофель фиолетовый | 2 | 0,4 | 16 | 72 | |
Кинза | 2,1 | 0,5 | 1,9 | 23 | |
Козлобородник | 3,3 | 0,2 | 15,3 | 82 | |
Колоказия съедобная | 1,5 | 0,2 | 26,5 | 112 | |
Крапива | 2,6 | 0,3 | 5,2 | 33 | |
Кресс-салат | 2,3 | 0,1 | 1,3 | 11 | |
Кукуруза варёная | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 123 | |
Кукуруза сладкая в початках | 3,5 | 2,8 | 15,6 | 101 | |
Кукуруза сладкая консервированная | 3,9 | 1,3 | 22,7 | 119 | |
Лагенария | 0,6 | 0 | 3,4 | 15 | |
Лук зелёный | 1,3 | 0 | 4,6 | 19 | |
Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | - | 4,3 | 22 |
Лук красный | 1,4 | 0 | 9,1 | 42 | |
Лук маринованный | 0,9 | 0,1 | 2,8 | 19 | |
Лук порей | 87 | 3 | - | 7,3 | 40 |
Лук репчатый | 86 | 1,7 | - | 9,5 | 43 |
Лук репчатый | 1,4 | 0 | 10,4 | 41 | |
Лук репчатый сушеный | 8,4 | 2,8 | 42,6 | 219 | |
Лук-шалот | 2,5 | 0,1 | 16,8 | 72 | |
Люффа | 1,2 | 0,2 | 4,4 | 20 | |
Мангольд | 1,8 | 0,2 | 3,7 | 19 | |
Маслины | 2,2 | 10,5 | 5,1 | 166 | |
Маш-салат | 1,1 | 0 | 3,5 | 23 | |
Мелисса лекарственная | 3,7 | 0,4 | 8 | 49 | |
Морковь варёная | 0,8 | 0,3 | 5 | 25 | |
Морковь жёлтая | 1,3 | 0,1 | 7,2 | 33 | |
Морковь квашеная | 1,3 | 0,1 | 4,5 | 26 | |
Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
Морковь сушеная | 7,8 | 0,6 | 49,2 | 221 | |
Нут | 19 | 6 | 61 | 364 | |
Огурец | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 | |
Огурец маринованный | 2,8 | 0 | 1,3 | 16 | |
Огурец парниковый | 0,7 | 0 | 1,8 | 10 | |
Огурец солёный | 0,8 | 0,1 | 1,7 | 11 | |
Огурцы грунтовые | 95 | 0,8 | - | 3 | 15 |
Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | - | 1,8 | 10 |
Одуванчик | 2,7 | 0,7 | 6,7 | 45 | |
Оливки | 0,8 | 10,7 | 6,3 | 115 | |
Пастернак | 1,4 | 0,5 | 9,2 | 47 | |
Патиссон | 0,6 | 0,1 | 4,3 | 19 | |
Перец зеленый сладкий | 92 | 1,3 | - | 4,7 | 23 |
Перец красный сладкий | 91 | 1,3 | - | 5,7 | 27 |
Перец ратунда | 1,3 | 0,1 | 4,9 | 26 | |
Перец сладкий маринованный | 1,3 | 0,1 | 4,9 | 25 | |
Петрушка (зелень) | 85 | 3,7 | - | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 85 | 1,5 | - | 11 | 47 |
Портулак | 1,3 | 0,1 | 3,4 | 17 | |
Ревень (черешковый) | 94,5 | 0,7 | - | 2,9 | 16 |
Редис | 93 | 1,2 | - | 4,1 | 20 |
Редька | 88,6 | 1,9 | - | 7 | 34 |
Репа | 90,5 | 1,5 | - | 5,9 | 28 |
Руккола | 2,6 | 0,7 | 2,1 | 25 | |
Салат | 95 | 1,5 | - | 2,2 | 14 |
Салат Айсберг | 0,9 | 0,1 | 1,8 | 14 | |
Салат Афицион | 1,5 | 0 | 2,2 | 14 | |
Салат кочанный | 0,9 | 0,1 | 1,8 | 14 | |
Салатный микс Солнечная фазенда Каталония | 1,8 | 0,2 | 5,9 | 34 | |
Свекла | 86,5 | 1,7 | - | 10,8 | 48 |
Свекла варёная | 1,8 | 0 | 10,8 | 49 | |
Свекла квашеная | 1,3 | 0 | 6 | 32 | |
Свекла сушеная | 9 | 0,6 | 56,6 | 254 | |
Свекла тушеная | 2,7 | 5,5 | 12,2 | 106 | |
Сельдерей (корень) | 1,3 | 0,3 | 6,5 | 32 | |
Сельдерей (корень) сушеный | 7,8 | 2 | 36,6 | 186 | |
Скорцонера | 1 | 1 | 1 | 17 | |
Соя | 34,9 | 17,3 | 17,3 | 381 | |
Соя (ростки) | 13,1 | 6,7 | 9,6 | 141 | |
Соя (сухие семена) | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 332 | |
Спаржа | 1,9 | 0,1 | 3,1 | 20 | |
Стевия | 0 | 0 | 0,1 | 18 | |
Томат консервированный | 1,1 | 0,1 | 3,5 | 20 | |
Томат маринованный | 1,7 | 0,2 | 1,8 | 15 | |
Томат солёный | 1,1 | 0,1 | 1,6 | 13 | |
Томат черри | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 | |
Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | - | 4,2 | 19 |
Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | - | 2,9 | 14 |
Томаты в собственном соку | 1,2 | 0,5 | 3,6 | 24 | |
Топинамбур | 2,1 | 0,1 | 12,8 | 61 | |
Турнепс | 1 | 0 | 6 | 28 | |
Тыква | 1,3 | 0,3 | 7,7 | 28 | |
Тыква жареная | 1,4 | 5,5 | 5,2 | 76 | |
Тыква маринованная | 0,6 | 0,1 | 8,9 | 42 | |
Укроп | 2,5 | 0,5 | 6,3 | 38 | |
Фасоль белая | 7 | 0,5 | 16,9 | 102 | |
Фасоль варёная | 7,8 | 0,5 | 21,5 | 123 | |
Фасоль красная | 8,4 | 0,3 | 13,7 | 93 | |
Фасоль спаржевая | 2,8 | 0,4 | 8,4 | 47 | |
Фасоль стручковая | 2 | 0,2 | 3,6 | 24 | |
Фасоль сухая | 21,1 | 1,2 | 41,4 | 265 | |
Фенхель | 1,2 | 0,2 | 7,3 | 31 | |
Физалис | 1 | 1 | 3,9 | 32 | |
Хикама | 0,7 | 0,1 | 8,8 | 38 | |
Хрен | 77 | 2,5 | - | 16,3 | 71 |
Цуккини | 1,5 | 0,2 | 3 | 16 | |
Цуккини варёный | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 13 | |
Черемша | 89 | 2,4 | - | 6,5 | 34 |
Чеснок | 70 | 6,5 | - | 21,2 | 106 |
Чеснок (стрелки маринованные) | 1 | 0 | 3,5 | 24 | |
Чеснок молодой маринованный | 1,8 | 0 | 9 | 42 | |
Чечевица (ростки) | 9 | 0,6 | 22,1 | 119 | |
Чечевица варёная | 7,8 | 0 | 20,1 | 111 | |
Чечевица красная | 21,6 | 1,1 | 48 | 314 | |
Чечевица сушёная | 24 | 1,5 | 42,7 | 284 | |
Шнитт-лук | 3,3 | 0,7 | 1,9 | 30 | |
Шпинат | 91,2 | 2,9 | - | 2,3 | 21 |
Щавель | 90 | 1,5 | - | 5,3 | 28 |
Эдамам | 13 | 6,2 | 11,1 | 147 | |
Эндивий | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 17 | |
Якон | 2,1 | 0,1 | 12,8 | 61 | |
Ямс | 1,5 | 0,2 | 23,8 | 118 |
Для крепкого здоровья диетологи рекомендуют соблюдать пропорцию: